省內來(返)鹽城(6月12日)
省內外市來(返)鹽職員在到達寓居地社區、單元、賓館飯館等測溫驗碼無頗為后,可從容行動。 |
國內疫情中高危害區域(6月11日19時)
地區 | 中風險 | 高風險 | 健康管理措施 |
北京市 | 背陰區 | 2 | 7天會集隔離+7天居家瘦弱監測 |
河北省 | 廊坊市(永清縣) | 1 | |
遼寧省 | 丹東市 | 2 | |
內蒙古 | 錫林郭勒盟(二連浩特市) | 9 | |
赤峰市(林西縣) | 3 | ||
上海市 | 32 | 全域7天會集隔離+7天跟蹤瘦弱監測 |
省外(除了中高危害區域外)有外鄉病例
以及無癥狀熏染者的都市
公司秉承大國工匠精神,腳踏實地,精益求精。自成立以來,與業內知名專家和科研院校保持高度合作,為公司的科技創新和技術發展奠定了堅實的基礎。從創立自主品牌,到開發并擁有多項發明專利;從通過ISO9001:2000質量系統認證,到獲得機電設備安裝工程專業承包三級資質。公司的發展一步一個腳印,一年一級臺階。一路砥礪奮進,踏歌而行。
(6月11日0-24時)
地區 | 瘦弱打點措施 | |
北京市 | 東城區(2例) | 一、有外鄉群集性疫情的縣(市、區):7天會集隔離+7天居家瘦弱監測; 二、其余區域:在抵鹽后48小時內須做一次核酸。 |
昌平區(2例) | ||
豐臺區(5例) | ||
西城區(5例) | ||
海淀區(2例) | ||
門頭溝區(3例) | ||
通州區(4例) | ||
大興區(2例) | ||
房山區(1例) | ||
經開區(2例) | ||
吉林省 | 延邊州(1例) | |
福建省 | 福州市(1例) | |
廣西省 | 防城港市(4例) | |
云南省 | 孟連縣(3例) | |
重慶市 | 九龍坡區(1例) |
14日內國內中高危害區域地址縣(市、區)(街道)名單(5月29日-6月11日19時)
北京市 | 朝陽區 | 十八里店鄉 |
崔各莊鄉 | ||
南磨房鄉 | ||
海淀區 | 北太平莊街道 | |
房山區 | 石樓鎮 | |
閻村鎮 | ||
韓村河鎮 | ||
拱辰街道 | ||
長陽鎮 | ||
青龍湖鎮 | ||
琉璃河鎮 | ||
竇店鎮 | ||
西潞街道 | ||
通州區 | 新華街道 | |
臺湖鎮 | ||
豐臺區 | 五里店街道 | |
河北省 | 廊坊市 | 永清縣 |
遼寧省 | 丹東市 | 元寶區 |
振興區 | ||
內蒙古自治區 | 錫林郭勒盟 | 二連浩特市 |
赤峰市 | 林西縣 | |
山東省 | 威海市 | 榮成市 |
上海市 | 閔行區 | 吳涇鎮 |
莘莊鎮 | ||
浦江鎮 | ||
華漕鎮 | ||
梅隴鎮 | ||
松江區 | 方松街道 | |
浦東新區 | 惠南鎮 | |
花木街道 | ||
塘橋街道 | ||
靜安區 | 曹家渡街道 | |
天目西路街道 | ||
大寧路街道 | ||
共和新路街道 | ||
寶山路街道 | ||
黃浦區 | 瑞金二路街道 | |
打浦橋街道 | ||
徐匯區 | 湖南路街道 | |
天平路街道 | ||
田林街道 | ||
寶山區 | 大場鎮 | |
楊行鎮 | ||
高境鎮 | ||
張廟街道 | ||
虹口區 | 江灣鎮 | |
北外灘街道 | ||
歐陽路街道 | ||
四川北路街道 | ||
楊浦區 | 五角場街道 | |
奉賢區 | 南橋鎮 | |
嘉定區 | 菊園新區 | |
青浦區 | 徐涇鎮 |
溫
馨
提
示
一、7+7:前7天以及第十、14天各妨礙1次核酸檢測。
二、近期如您去過上海等中高危害區域以及有外鄉群集性疫情區域(14天外在學校、居夷易近小區、工場、人造村落、醫療機構等畛域內發現5例及以上病例以及無癥狀熏染者),請**光陰經由微信、支出寶搜查出行報告之鹽之無疫小挨次妨礙報備或者在我的鹽城APP出行報告模塊妨礙報備或者向寓居地、指標地地址社區報備,按要求配合核酸檢測、會集隔離、居家瘦弱監測等疫情防控措施,具體可撥打12345政府熱線咨詢。
分心瞞哄道路或者未實時報備,導致疫情轉達散漫的,將擔當法律責任。謝謝您的鼎力反對于配合,都市的嫻靜有您貢獻的一份實力,讓咱們氣味相投、同心抗疫!
鹽都市新冠肺炎疫情聯防聯控指揮部
2022年6月12日
源頭:鹽城宣告
(作者:147小編)